Preço Plano Smart Trasmontano Individual Familiar
O preço dos planos médicos é algo -que causa grande influência na hora de realizar sua adesão, afinal, contar com custos acessíveis é um grande diferencial que deve ser proporcionado aos usuários.
Veja a seguir a tabela completa de valores da Trasmontano e entre em contato com um dos nossos consultores para realizar um orçamento sob medida para você.
Tabelas de Preços Plano Smart Trasmontano
As tabelas de preços do plano estão separadas de acordo com cada porte do plano , como Smart 100 a Smart 200.
Receba cotações de todos os convênios com ótimos preços
Smart 100
Individual
| Faixa | ||
|---|---|---|
| Etária | Smart 100 QC | Odonto | Sem Obstetrícia | Smart 100 QP | Odonto | Sem Obstetrícia |
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 208,32 | R$ 238,49 |
| 19 a 23 | R$ 240,08 | R$ 275,09 |
| 24 a 28 | R$ 276,93 | R$ 317,55 |
| 29 a 33 | R$ 337,20 | R$ 386,99 |
| 34 a 38 | R$ 356,79 | R$ 409,58 |
| 39 a 43 | R$ 501,28 | R$ 576,08 |
| 44 a 48 | R$ 611,63 | R$ 703,25 |
| 49 a 53 | R$ 747,26 | R$ 859,55 |
| 54 a 58 | R$ 913,43 | R$ 1.051,05 |
| 59 ou + | R$ 1.197,25 | R$ 1.378,13 |
Familiar
| Faixa | ||
|---|---|---|
| Etária | Smart 100 QC | A partir de 2 vidas | Odonto | Sem Obstetrícia | Smart 100 QP | A partir de 2 vidas | Odonto | Sem Obstetrícia |
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 198,40 | R$ 227,13 |
| 19 a 23 | R$ 228,65 | R$ 261,99 |
| 24 a 28 | R$ 263,74 | R$ 302,43 |
| 29 a 33 | R$ 321,14 | R$ 368,56 |
| 34 a 38 | R$ 339,80 | R$ 390,08 |
| 39 a 43 | R$ 477,41 | R$ 548,65 |
| 44 a 48 | R$ 582,50 | R$ 669,76 |
| 49 a 53 | R$ 711,68 | R$ 818,62 |
| 54 a 58 | R$ 869,93 | R$ 1.001,00 |
| 59 ou + | R$ 1.140,24 | R$ 1.312,50 |
Smart 200
Individual
| Faixa | ||
|---|---|---|
| Etária | Smart 200 QC | Odonto | Sem Obstetrícia | Smart 200 QP | Odonto | Sem Obstetrícia |
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 250,68 | R$ 287,31 |
| 19 a 23 | R$ 289,24 | R$ 331,75 |
| 24 a 28 | R$ 333,96 | R$ 383,28 |
| 29 a 33 | R$ 407,13 | R$ 467,59 |
| 34 a 38 | R$ 430,94 | R$ 495,01 |
| 39 a 43 | R$ 606,34 | R$ 697,15 |
| 44 a 48 | R$ 740,30 | R$ 851,53 |
| 49 a 53 | R$ 904,97 | R$ 1.041,30 |
| 54 a 58 | R$ 1.106,69 | R$ 1.273,78 |
| 59 ou + | R$ 1.451,26 | R$ 1.670,84 |
Familiar
| Faixa | ||
|---|---|---|
| Etária | Smart 200 QC | A partir de 2 vidas | Odonto | Sem Obstetrícia | Smart 200 QP | A partir de 2 vidas | Odonto | Sem Obstetrícia |
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 238,74 | R$ 273,63 |
| 19 a 23 | R$ 275,47 | R$ 315,95 |
| 24 a 28 | R$ 318,06 | R$ 365,03 |
| 29 a 33 | R$ 387,74 | R$ 445,32 |
| 34 a 38 | R$ 410,42 | R$ 471,44 |
| 39 a 43 | R$ 577,47 | R$ 663,95 |
| 44 a 48 | R$ 705,05 | R$ 810,98 |
| 49 a 53 | R$ 861,88 | R$ 991,71 |
| 54 a 58 | R$ 1.053,99 | R$ 1.213,12 |
| 59 ou + | R$ 1.382,15 | R$ 1.591,28 |
Rede Credenciada Trasmontano Saúde
Veja quais são os hospitais e laboratórios credenciados no Plano Trasmontano Saúde Individual Familiar.
Para mais informações sobre a rede credenciada Trasmontano Saúde
(11) 3863 - 7903
ou pelo WhatsApp (24h)
Vantagens em Contratar Trasmontano Saúde

Serviço Online
Solicitações, movimentação e agendamento de consultas online.

Farmácia Exclusiva
Descontos de até 70% na linha de perfumaria e medicamentos.

OMT 24h
Segurados possuem orientação médica 24 horas por telefone.