Tabela de Preços Sênior
Apesar dos planos de saúde da modalidade sênior serem, normalmente, mais elevados no que diz respeito aos custos, a Trasmontano busca proporcionar mensalidades acessíveis.
O convênio está disponível para contratação a partir de R$ 344,32 por mês e, a seguir, você poderá conferir a tabela completa de preços.
Não se esqueça de que oferecemos até 20% de desconto no 1º mês!
Tabelas de Preços Sênior
As tabelas de preços do plano estão separadas de acordo com cada porte de empresa, como 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas.
Os valores para empresas acima de 100 vidas, são feitos mediante a estudos. Deseja saber mais? Preencha este formulário.
Receba cotações de todos os convênios com ótimos preços
care 50
| Faixa | ||
|---|---|---|
| Etária | Care 50 QC | Sem Obstetrícia | Care 50 QP | Sem Obstetrícia |
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | – | – |
| 19 a 23 | – | – |
| 24 a 28 | – | – |
| 29 a 33 | – | – |
| 34 a 38 | – | – |
| 39 a 43 | – | – |
| 44 a 48 | R$ 344,32 | R$ 401,26 |
| 49 a 53 | R$ 387,39 | R$ 451,44 |
| 54 a 58 | R$ 563,42 | R$ 656,58 |
| 59 ou + | R$ 723,09 | R$ 842,66 |
care 100
| Faixa | ||
|---|---|---|
| Etária | Care 100 QC | Sem Obstetrícia | Care 100 QP | Sem Obstetrícia |
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | – | – |
| 19 a 23 | – | – |
| 24 a 28 | – | – |
| 29 a 33 | – | – |
| 34 a 38 | – | – |
| 39 a 43 | – | – |
| 44 a 48 | R$ 456,10 | R$ 531,52 |
| 49 a 53 | R$ 513,17 | R$ 598,02 |
| 54 a 58 | R$ 746,35 | R$ 869,75 |
| 59 ou + | R$ 957,86 | R$ 1.116,24 |
care 200
| Faixa | ||
|---|---|---|
| Etária | Care 200 QC | Sem Obstetrícia | Care 200 QP | Sem Obstetrícia |
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | – | – |
| 19 a 23 | – | – |
| 24 a 28 | – | – |
| 29 a 33 | – | – |
| 34 a 38 | – | – |
| 39 a 43 | – | – |
| 44 a 48 | R$ 518,82 | R$ 576,69 |
| 49 a 53 | R$ 752,29 | R$ 836,21 |
| 54 a 58 | R$ 993,03 | R$ 1.103,80 |
| 59 ou + | R$ 1.191,65 | R$ 1.324,57 |
care 350
| Faixa | |
|---|---|
| Etária | Care 350 QP | Odonto | Sem Obstetrícia |
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | – |
| 19 a 23 | – |
| 24 a 28 | – |
| 29 a 33 | – |
| 34 a 38 | – |
| 39 a 43 | – |
| 44 a 48 | R$ 688,27 |
| 49 a 53 | R$ 720,29 |
| 54 a 58 | R$ 1.008,47 |
| 59 ou + | R$ 1.344,68 |
care +600
| Faixa | |
|---|---|
| Etária | Care +600 QP | Odonto | Sem Obstetrícia |
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | – |
| 19 a 23 | – |
| 24 a 28 | – |
| 29 a 33 | – |
| 34 a 38 | – |
| 39 a 43 | – |
| 44 a 48 | R$ 681,58 |
| 49 a 53 | R$ 988,29 |
| 54 a 58 | R$ 1.304,56 |
| 59 ou + | R$ 1.565,47 |
Rede Credenciada Trasmontano Saúde
Veja quais são os hospitais e laboratórios credenciados no Plano Trasmontano Saúde Sênior.
Para mais informações sobre a rede credenciada Trasmontano Saúde
(11) 3863 - 7903
ou pelo WhatsApp (24h)
Vantagens em Contratar Trasmontano Saúde

Serviço Online
Solicitações, movimentação e agendamento de consultas online.

Farmácia Exclusiva
Descontos de até 70% na linha de perfumaria e medicamentos.

OMT 24h
Segurados possuem orientação médica 24 horas por telefone.