Tabela de Preços Empresarial
Ideal para empresas de pequeno e médio porte, o plano empresarial Trasmontano Saúde oferece mensalidades acessíveis e competitivas, além de atendimento personalizado e rede ampla.
Confira a seguir quais são os custos da operadora e adquira o seu convênio corporativo com até 20% de desconto na 1ª mensalidade!
Ideal para empresas de pequeno e médio porte, o plano empresarial Trasmontano Saúde oferece mensalidades acessíveis e competitivas, além de atendimento personalizado e rede ampla.
Confira a seguir quais são os custos da operadora e adquira o seu convênio corporativo com até 20% de desconto na 1ª mensalidade!
Tabelas de Preços Empresarial
As tabelas de preços do plano estão separadas de acordo com cada porte de empresa, como 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas.
Os valores para empresas acima de 100 vidas, são feitos mediante a estudos. Deseja saber mais? Preencha este formulário.
Receba cotações de todos os convênios com ótimos preços
Ouro
02 a 29 vidas sem coparticipação
| Faixa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etária | Ouro 100 QC | 02 a 29 vidas * | Ouro 120 QP | 02 a 29 vidas * | Ouro 200 QC | 02 a 29 vidas * | Ouro 220 QP | 02 a 29 vidas * |
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 144,41 | R$ 166,09 | R$ 158,71 | R$ 182,52 |
| 19 a 23 | R$ 155,38 | R$ 178,70 | R$ 170,75 | R$ 196,38 |
| 24 a 28 | R$ 174,57 | R$ 200,77 | R$ 191,83 | R$ 220,63 |
| 29 a 33 | R$ 228,50 | R$ 262,79 | R$ 251,10 | R$ 288,79 |
| 34 a 38 | R$ 279,69 | R$ 321,64 | R$ 307,33 | R$ 353,46 |
| 39 a 43 | R$ 292,52 | R$ 336,36 | R$ 321,41 | R$ 369,62 |
| 44 a 48 | R$ 373,94 | R$ 430,02 | R$ 410,91 | R$ 472,52 |
| 49 a 53 | R$ 420,73 | R$ 483,81 | R$ 461,91 | R$ 531,64 |
| 54 a 58 | R$ 611,92 | R$ 703,64 | R$ 672,38 | R$ 773,23 |
| 59 ou + | R$ 785,34 | R$ 903,05 | R$ 862,92 | R$ 992,35 |
30 a 99 vidas sem coparticipação
| Faixa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etária | Ouro 100 QC | 30 a 99 vidas * | Ouro 120 QP | 30 a 99 vidas * | Ouro 200 QC | 30 a 99 vidas * | Ouro 220 QP | 30 a 99 vidas * |
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 137,19 | R$ 157,78 | R$ 150,76 | R$ 173,39 |
| 19 a 23 | R$ 147,61 | R$ 169,77 | R$ 162,20 | R$ 186,56 |
| 24 a 28 | R$ 165,85 | R$ 190,73 | R$ 182,23 | R$ 209,60 |
| 29 a 33 | R$ 217,10 | R$ 249,65 | R$ 238,52 | R$ 274,34 |
| 34 a 38 | R$ 265,70 | R$ 305,56 | R$ 291,95 | R$ 335,80 |
| 39 a 43 | R$ 277,87 | R$ 319,55 | R$ 305,32 | R$ 351,15 |
| 44 a 48 | R$ 355,22 | R$ 408,52 | R$ 390,33 | R$ 448,91 |
| 49 a 53 | R$ 399,67 | R$ 459,61 | R$ 439,16 | R$ 505,07 |
| 54 a 58 | R$ 581,27 | R$ 668,46 | R$ 638,72 | R$ 734,59 |
| 59 ou + | R$ 746,02 | R$ 857,90 | R$ 819,73 | R$ 942,76 |
Platinum
02 a 29 vidas com coparticipação
| Faixa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etária | Platinum 100 QC | 02 a 29 vidas | Copart. * | Platinum 120 QP | 02 a 29 vidas | Copart. * | Platinum 200 QC | 02 a 29 vidas | Copart. * | Platinum 220 QP | 02 a 29 vidas | Copart. * |
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 123,41 | R$ 141,92 | R$ 128,83 | R$ 148,16 |
| 19 a 23 | R$ 132,78 | R$ 152,69 | R$ 138,61 | R$ 159,40 |
| 24 a 28 | R$ 149,18 | R$ 171,56 | R$ 155,74 | R$ 179,09 |
| 29 a 33 | R$ 195,27 | R$ 224,55 | R$ 203,84 | R$ 234,42 |
| 34 a 38 | R$ 238,99 | R$ 274,84 | R$ 249,50 | R$ 286,93 |
| 39 a 43 | R$ 249,94 | R$ 287,40 | R$ 260,91 | R$ 300,05 |
| 44 a 48 | R$ 319,53 | R$ 367,42 | R$ 333,57 | R$ 383,61 |
| 49 a 53 | R$ 359,52 | R$ 413,39 | R$ 375,30 | R$ 431,59 |
| 54 a 58 | R$ 522,87 | R$ 601,23 | R$ 545,84 | R$ 627,71 |
| 59 ou + | R$ 671,05 | R$ 771,63 | R$ 700,54 | R$ 805,61 |
30 a 99 vidas com coparticipação
| Faixa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etária | Platinum 100 QC | 30 a 99 vidas | Copart. * | Platinum 120 QP | 30 a 99 vidas | Copart. * | Platinum 200 QC | 30 a 99 vidas | Copart. * | Platinum 220 QP | 30 a 99 vidas | Copart. * |
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 117,23 | R$ 134,83 | R$ 122,39 | R$ 140,75 |
| 19 a 23 | R$ 126,13 | R$ 145,07 | R$ 131,69 | R$ 151,43 |
| 24 a 28 | R$ 141,72 | R$ 162,97 | R$ 147,94 | R$ 170,13 |
| 29 a 33 | R$ 185,50 | R$ 213,32 | R$ 193,66 | R$ 222,69 |
| 34 a 38 | R$ 227,05 | R$ 261,11 | R$ 237,03 | R$ 272,56 |
| 39 a 43 | R$ 237,45 | R$ 273,04 | R$ 247,86 | R$ 285,03 |
| 44 a 48 | R$ 303,52 | R$ 349,05 | R$ 316,89 | R$ 364,40 |
| 49 a 53 | R$ 341,50 | R$ 392,72 | R$ 356,54 | R$ 409,99 |
| 54 a 58 | R$ 496,67 | R$ 571,18 | R$ 518,54 | R$ 596,29 |
| 59 ou + | R$ 637,43 | R$ 733,04 | R$ 665,51 | R$ 765,28 |
Rede Credenciada Trasmontano Saúde
Veja quais são os hospitais e laboratórios credenciados no Plano Trasmontano Saúde Empresarial.
Para mais informações sobre a rede credenciada Trasmontano Saúde
(11) 3863 - 7903
ou pelo WhatsApp (24h)
Vantagens em Contratar Trasmontano Saúde

Serviço Online
Solicitações, movimentação e agendamento de consultas online.

Farmácia Exclusiva
Descontos de até 70% na linha de perfumaria e medicamentos.

OMT 24h
Segurados possuem orientação médica 24 horas por telefone.